2016年11月份規模以上工業增加值增長6.2%
時間:2018-11-13 10:35:00 閱讀:2739 整理:廣州市場調查公司
2016年11月份,規模以上工業增加值同比實際增長6.2%(下同,增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),較10月份加快0.1個百分點。從環比看,11月份,規模以上工業增加值比上月增長0.51%。1-11月份,規模以上工業增加值同比增長6.0%。
分三大門類看,11月份,采礦業增加值同比下降2.9%,制造業增長6.7%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長9.9%。
分經濟類型看,11月份,國有控股企業增加值同比增長4.2%;集體企業下降4.4%,股份制企業增長6.6%,外商及港澳臺商投資企業增長5.6%。
分行業看,11月份,41個大類行業中有30個行業增加值保持同比增長。其中,農副食品加工業增長7.2%,紡織業增長4.1%,化學原料和化學制品制造業增長5.4%,非金屬礦物制品業增長6.4%,黑色金屬冶煉和壓延加工業下降7.3%,有色金屬冶煉和壓延加工業增長0.8%,通用設備制造業增長8.6%,專用設備制造業增長10.7%,汽車制造業增長19.5%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增長1.1%,電氣機械和器材制造業增長7.5%,計算機、通信和其他電子設備制造業增長8.9%,電力、熱力生產和供應業增長9.6%。
分地區看,11月份,東部地區增加值同比增長6.0%,中部地區增長7.4%,西部地區增長7.3%,東北地區下降3.0%。
分產品看,11月份,統計的589種主要產品中有394種產品同比增長。其中,鋼材9540萬噸,同比增長1.7%;水泥21351萬噸,增長3.7%;十種有色金屬459萬噸,增長2.3%;乙烯145萬噸,下降0.5%;汽車300.0萬輛,增長17.8%;轎車128.1萬輛,增長6.4%;發電量5034億千瓦時,增長7.0%;原油加工量4577萬噸,增長3.4%。
11月份,工業企業產品銷售率為97.8%,比上年同期提高0.4個百分點。工業企業實現出口交貨值11037億元,同比名義增長1.7%。
2016年11月份規模以上工業生產主要數據 | ||||
11月 | 1-11月 | |||
絕對量 |
同比增長 (%) |
絕對量 |
同比增長 (%) |
|
一、規模以上工業增加值 | … | 6.2 | … | 6.0 |
分三大門類 | ||||
采礦業 | … | -2.9 | … | -0.9 |
制造業 | … | 6.7 | … | 6.9 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 9.9 | … | 5.2 |
分經濟類型 | ||||
其中:國有控股企業 | … | 4.2 | … | 1.5 |
其中:集體企業 | … | -4.4 | … | -0.3 |
股份制企業 | … | 6.6 | … | 6.9 |
外商及港澳臺商投資企業 | … | 5.6 | … | 4.4 |
主要行業增加值 | ||||
農副食品加工業 | … | 7.2 | … | 6.1 |
食品制造業 | … | 7.7 | … | 8.8 |
紡織業 | … | 4.1 | … | 5.9 |
化學原料和化學制品制造業 | … | 5.4 | … | 8.2 |
醫藥制造業 | … | 12.2 | … | 10.8 |
橡膠和塑料制品業 | … | 7.8 | … | 7.8 |
非金屬礦物制品業 | … | 6.4 | … | 6.7 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | -7.3 | … | -0.5 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 0.8 | … | 6.9 |
金屬制品業 | … | 6.6 | … | 8.5 |
通用設備制造業 | … | 8.6 | … | 5.7 |
專用設備制造業 | … | 10.7 | … | 6.5 |
汽車制造業 | … | 19.5 | … | 15.5 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 1.1 | … | 3.8 |
電氣機械和器材制造業 | … | 7.5 | … | 8.6 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 8.9 | … | 9.6 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 9.6 | … | 4.5 |
主要產品產量 | ||||
布 (億米) | 67 | 4.2 | 643 | 2.3 |
硫酸(折100%) (萬噸) | 763 | -0.2 | 8091 | -1.2 |
燒堿(折100%) (萬噸) | 292 | 13.1 | 2986 | 7.6 |
乙烯 (萬噸) | 145 | -0.5 | 1629 | 3.5 |
化學纖維 (萬噸) | 434 | -5.2 | 4515 | 3.8 |
水泥 (萬噸) | 21351 | 3.7 | 220328 | 2.7 |
平板玻璃 (萬重量箱) | 6346 | 7.1 | 71140 | 4.9 |
生鐵 (萬噸) | 5723 | 5.3 | 64326 | 0.4 |
粗鋼 (萬噸) | 6629 | 5.0 | 73894 | 1.1 |
鋼材 (萬噸) | 9540 | 1.7 | 104344 | 2.4 |
十種有色金屬 (萬噸) | 459 | 2.3 | 4780 | 1.3 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 280 | 3.8 | 2898 | -0.7 |
金屬切削機床 (萬臺) | 7 | 20.3 | 71 | 1.4 |
工業機器人(臺/套) | 7485 | 54.4 | 64123 | 31.7 |
汽車 (萬輛) | 300.0 | 17.8 | 2526.1 | 13.3 |
其中:轎車 (萬輛) | 128.1 | 6.4 | 1099.7 | 4.0 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 100.8 | 44.8 | 774.1 | 40.2 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 5.0 | 11.1 | 38.7 | 64.7 |
發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 1427 | 18.5 | 12709 | 2.8 |
微型計算機設備 (萬臺) | 2964 | -2.6 | 26204 | -10.0 |
移動通信手持機 (萬臺) | 23583 | 16.8 | 199048 | 19.9 |
其中:智能手機(萬臺) | 16050 | 3.1 | 140066 | 12.7 |
集成電路 (億塊) | 125 | 31.5 | 1191 | 20.9 |
原煤(萬噸) | 30801 | -5.1 | 305253 | -10.0 |
焦炭(萬噸) | 3877 | 5.7 | 41053 | -0.2 |
原油(萬噸) | 1609 | -9.0 | 18291 | -6.9 |
原油加工量(萬噸) | 4577 | 3.4 | 49310 | 2.7 |
天然氣(億立方米) | 124 | 5.5 | 1235 | 2.2 |
發電量(億千瓦時) | 5034 | 7.0 | 53701 | 4.2 |
火力發電量(億千瓦時) | 3797 | 5.3 | 39679 | 2.2 |
水力發電量(億千瓦時) | 804 | 3.3 | 9840 | 6.4 |
核能發電量(億千瓦時) | 195 | 34.8 | 1914 | 23.5 |
風力發電量(億千瓦時) | 208 | 34.8 | 1908 | 17.9 |
太陽能發電量(億千瓦時) | 30 | 42.6 | 359 | 32.7 |
產品銷售率(%) | 97.8 | 0.4 (百分點) | 97.6 | 0.1 (百分點) |
出口交貨值(億元) | 11037 | 1.7 | 107489 | 0.1 |
關注公眾號:
華夏經緯數據科技
更多調研資訊>>
本站文章內容以及所涉數據、圖片等資料來源于網絡,轉載目的在于傳遞更多信息。版權歸作者所有,文章僅代表作者觀點,不代表華夏經緯立場。 如涉及侵權,請聯系管理員刪除。在法律許可的范圍內,華夏經緯(廣州)數據科技股份有限公司享有最終解釋權。