2016年11月份工業生產者出廠價格同比上漲3.3%
時間:2018-11-13 10:35:00 閱讀:2639 整理:廣州市場調查公司
2016年11月份,全國工業生產者出廠價格環比上漲1.5%,同比上漲3.3%。工業生產者購進價格環比上漲1.8%,同比上漲3.5%。1-11月平均,工業生產者出廠價格同比下降2.0%,工業生產者購進價格同比下降2.7%。
一、工業生產者價格同比變動情況
工業生產者出廠價格中,生產資料價格同比上漲4.3%,影響全國工業生產者出廠價格總水平上漲約3.2個百分點。其中,采掘工業價格上漲14.8%,原材料工業價格上漲5.8%,加工工業價格上漲2.9%。生活資料價格同比上漲0.4%,影響全國工業生產者出廠價格總水平上漲約0.1個百分點。其中,食品價格上漲0.9%,衣著價格上漲1.1%,一般日用品價格上漲0.7%,耐用消費品價格下降1.0%。
據測算,在11月份3.3%的全國工業生產者出廠價格總水平同比漲幅中,去年價格變動的翹尾因素約為-0.6個百分點,新漲價因素約為3.9個百分點。
工業生產者購進價格中,有色金屬材料及電線類價格同比上漲9.5%,黑色金屬材料類價格上漲8.7%,燃料動力類價格上漲6.0%。
二、工業生產者價格環比變動情況
工業生產者出廠價格中,生產資料價格環比上漲2.0%,影響全國工業生產者出廠價格總水平上漲約1.5個百分點。其中,采掘工業價格上漲5.2%,原材料工業價格上漲2.7%,加工工業價格上漲1.4%。生活資料價格環比上漲0.2%。其中,食品價格上漲0.3%,衣著價格上漲0.2%,一般日用品價格上漲0.4%,耐用消費品價格持平(漲跌幅度為0)。
工業生產者購進價格中,有色金屬材料及電線類價格環比上漲4.4%,燃料動力類價格上漲3.7%,黑色金屬材料類價格上漲3.1%。
2016年11月工業生產者價格主要數據 | |||
11月 |
1-11月平均 同比漲跌幅 (%) |
||
環比漲跌幅 (%) |
同比漲跌幅 (%) |
||
一、工業生產者出廠價格 | 1.5 | 3.3 | -2.0 |
生產資料 | 2.0 | 4.3 | -2.6 |
采掘 | 5.2 | 14.8 | -6.7 |
原材料 | 2.7 | 5.8 | -4.4 |
加工 | 1.4 | 2.9 | -1.6 |
生活資料 | 0.2 | 0.4 | -0.1 |
食品 | 0.3 | 0.9 | 0.5 |
衣著 | 0.2 | 1.1 | 0.8 |
一般日用品 | 0.4 | 0.7 | -0.1 |
耐用消費品 | 0.0 | -1.0 | -1.5 |
二、工業生產者購進價格 | 1.8 | 3.5 | -2.7 |
燃料、動力類 | 3.7 | 6.0 | -5.7 |
黑色金屬材料類 | 3.1 | 8.7 | -3.8 |
有色金屬材料及電線類 | 4.4 | 9.5 | -3.5 |
化工原料類 | 1.3 | 2.0 | -3.0 |
木材及紙漿類 | 0.7 | 0.5 | -0.5 |
建筑材料及非金屬類 | 1.6 | 2.6 | -2.9 |
其它工業原材料及半成品類 | 0.5 | 0.7 | -1.2 |
農副產品類 | 0.6 | 1.8 | -0.1 |
紡織原料類 | 0.5 | 1.8 | -0.5 |
三、工業生產者主要行業出廠價格 | |||
煤炭開采和洗選業 | 10.3 | 28.6 | -4.7 |
石油和天然氣開采業 | 2.8 | 6.2 | -19.1 |
黑色金屬礦采選業 | 3.5 | 10.2 | -5.3 |
有色金屬礦采選業 | 2.4 | 13.7 | 1.1 |
非金屬礦采選業 | 0.7 | 0.5 | -1.2 |
農副食品加工業 | 0.4 | 1.6 | 0.0 |
食品制造業 | 0.1 | 0.2 | -0.2 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 0.1 | -1.0 | -0.9 |
煙草制品業 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
紡織業 | 0.4 | 1.0 | -1.5 |
紡織服裝、服飾業 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 0.1 | 0.1 | -0.3 |
造紙和紙制品業 | 1.2 | 0.8 | -0.6 |
印刷和記錄媒介復制業 | 0.3 | -0.1 | -0.7 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 3.5 | 9.0 | -8.6 |
化學原料和化學制品制造業 | 1.9 | 3.1 | -3.6 |
醫藥制造業 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |
化學纖維制造業 | 0.8 | 0.3 | -5.8 |
橡膠和塑料制品業 | 0.4 | -0.7 | -2.6 |
非金屬礦物制品業 | 1.6 | 2.7 | -1.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 6.1 | 22.2 | -0.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 5.0 | 12.6 | -3.5 |
金屬制品業 | 0.9 | 1.7 | -1.8 |
通用設備制造業 | 0.2 | -0.4 | -1.1 |
汽車制造業 | 0.0 | -0.9 | -1.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 0.0 | 0.3 | -0.3 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 0.2 | -0.8 | -1.5 |
電力、熱力生產和供應業 | 0.1 | -3.2 | -3.1 |
燃氣生產和供應業 | 0.7 | -9.3 | -10.0 |
水的生產和供應業 | 0.0 | 2.0 | 1.9 |
關注公眾號:
華夏經緯數據科技
更多調研資訊>>
本站文章內容以及所涉數據、圖片等資料來源于網絡,轉載目的在于傳遞更多信息。版權歸作者所有,文章僅代表作者觀點,不代表華夏經緯立場。 如涉及侵權,請聯系管理員刪除。在法律許可的范圍內,華夏經緯(廣州)數據科技股份有限公司享有最終解釋權。