2016年中國汽車鋁合金車輪制造企業出口排名(TOP80)
時間:2018-11-13 10:35:00 閱讀:3567 整理:廣州市場調查公司
從中國(guo)車輪出(chu)口金(jin)(jin)額3.31億美元(yuan),同比(bi)增(zeng)加2.2%,出(chu)口數(shu)量(liang)7.26萬t,同比(bi)增(zeng)加5.5%,出(chu)口單價(jia)4.56美元(yuan)/kg。2016年1-12月中國(guo)汽車鋁合金(jin)(jin)車輪出(chu)口金(jin)(jin)額38.66億美元(yuan),同比(bi)持(chi)平(ping)(ping),出(chu)口數(shu)量(liang)首次突破80萬t,達(da)到(dao)83.64萬t(按照平(ping)(ping)均單重:10kg/只折(zhe)算;相當于8364萬只),同比(bi)增(zeng)加6.1%,出(chu)口數(shu)量(liang)創歷(li)史(shi)新高。出(chu)口單價(jia)4.62美元(yuan)/kg,出(chu)口廠商1459家。
2016年中國汽車鋁合金(jin)(jin)車輪出(chu)口排(pai)名(ming)前40位廠(chang)商(shang)出(chu)口總(zong)金(jin)(jin)額(e)32.10億美(mei)元,占該產(chan)品出(chu)口總(zong)金(jin)(jin)額(e)的(de)83.05%;前100家廠(chang)商(shang)出(chu)口總(zong)金(jin)(jin)額(e)36.83億美(mei)元,占該產(chan)品出(chu)口總(zong)金(jin)(jin)額(e)的(de)95.27%。出(chu)口排(pai)名(ming)前7位的(de)公司主要以OEM為主,出(chu)口排(pai)名(ming)前80位廠(chang)家名(ming)單如(ru)下圖:
2016年(nian)中國汽車鋁合金車輪(lun)出口(kou)前(qian)80家制造(zao)公司
序號 | 廠 商 |
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽車零部件(昆山)有限公司 |
3 | 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 |
4 | 六和輕合金(昆山)有限公司 |
5 | 保定市立中車輪制造有限公司 |
6 | 廣州馭風旭鋁鑄件有限公司 |
7 | 連云港啟創鋁制品制造有限公司 |
8 | 浙江躍嶺股份有限公司 |
9 | 浙江今飛凱達輪轂股份有限公司 |
10 | 上海明岐鋁業有限公司 |
11 | 福建申利卡鋁業發展有限公司 |
12 | 廈門民興工業有限公司 |
13 | 龍口現代星宇汽車配件有限公司 |
14 | 泰安啟程車輪制造有限公司 |
15 | 廣東迪生力汽配股份有限公司 |
16 | 山東陸宇司通車輪有限公司 |
17 | 浙江六和輕機械有限公司 |
18 | 大亞車輪制造有限公司 |
19 | 寧波卓越圣龍工業技術有限公司 |
20 | 昆山六豐機械工業有限公司 |
21 | 江蘇蘇美達機電有限公司 |
22 | 浙江保康輪轂制造有限公司 |
23 | 蘇州源成鋁制品制造有限公司 |
24 | 蘇州雅泛迪鋁業有限公司 |
25 | 秦皇島中秦渤海輪轂有限公司 |
26 | 浙江鉑動工貿有限公司 |
27 | 浙江步陽汽輪股份有限公司 |
28 | 浙江泰龍科技有限公司 |
29 | 茌平信發鋁制品有限公司 |
30 | 上海精元重工機械有限公司 |
31 | 浙江巨久輪轂有限公司 |
32 | 江蘇凱特汽車部件有限公司 |
33 | 浙江奧通鋁輪有限公司 |
34 | 六豐精密機械(昆山)有限公司 |
35 | 浙江星輝鋁輪有限公司 |
36 | 江門市天丞車輪有限公司 |
37 | 三門峽戴卡輪轂制造有限公司 |
38 | 黃石鑫華輪轂有限公司 |
39 | 寧波自由者進出口有限公司 |
40 | 浙江曙光實業有限公司 |
41 | 上海國興金屬制品有限公司 |
42 | 臺山市富誠鋁業有限公司 |
43 | 常州理工科技股份有限公司 |
44 | 江蘇新安馳鋁業有限公司 |
45 | 諾德科技股份有限公司 |
46 | 浙江恒升輪轂制造有限公司 |
47 | 襄陽恒德汽車配件有限公司 |
48 | 山東海德威車輪有限公司 |
49 | 康翔鋁業(泰州)有限公司 |
50 | 遠輕鋁業(中國)有限公司 |
51 | 浙江戴卡宏鑫科技有限公司 |
52 | 佛山市南海安馳鋁合金車輪有限公司 |
53 | 浙江飛虎鋁輪有限公司 |
54 | 湖北信捷鋁輪有限公司 |
55 | 江蘇三和輪轂制造有限公司 |
56 | 安徽優合科技股份有限公司 |
57 | 富華鋁業(昆山)有限公司 |
58 | 浙江華泰法瑞鋁合金有限公司 |
59 | 濱州戴森汽車配件有限公司 |
60 | 浙江鉑大工貿有限公司 |
61 | 浙江華泰鋁輪制造有限公司 |
62 | 南京戴卡華舜輪轂有限公司 |
63 | 江蘇張馳輪轂制造有限公司 |
64 | 友發鋁業(上海)有限公司 |
65 | 浙江啟鋮汽配有限公司 |
66 | 泰安和新精工科技有限公司 |
67 | 湖北省陽新昂運鋁輪有限公司 |
68 | 廣州中精汽車部件有限公司 |
69 | 上海阿瑞氏汽車配件有限公司 |
70 | 秦皇島興龍輪轂有限公司 |
71 | 安徽福斯特汽車部件有限公司 |
72 | 青島東和鑄造有限公司 |
73 | 威海萬豐奧威汽輪有限公司 |
74 | 富達鋁業(常熟)有限公司 |
75 | 寧波星速輪轂有限公司 |
76 | 佛山市南海中南鋁車輪制造有限公司 |
77 | 浙江鄭泰汽輪股份有限公司 |
78 | 天津創銘鋁制品有限公司 |
79 | 凱旋威航空工業(西安)有限公司 |
80 | 宿遷英挪唯鋁業有限公司 |
關注公眾號:
華夏經緯數據科技
更多調研資訊>>
本站文章內容以及所涉數據、圖片等資料來源于網絡,轉載目的在于傳遞更多信息。版權歸作者所有,文章僅代表作者觀點,不代表華夏經緯立場。 如涉及侵權,請聯系管理員刪除。在法律許可的范圍內,華夏經緯(廣州)數據科技股份有限公司享有最終解釋權。